ウエスタン・リーグ最終個人成績

(既定打席・投球回到達選手のみ)

 
                         打率  試  打  安  二  三  本  点  犠  四  振  盗  失  長打  出塁
  1 赤星             さ  .352 140 597 210  54   3   1  75   1  91 108  50   0  .457  .438
  2 ズレータ         鳥  .309 140 547 169  39   0  26 101   3  66 104   0   0  .523  .383
  3 小坂             さ  .296 140 480 142  33   4   1  46   4  72 102  24   9  .388  .388
  4 和田             さ  .295 140 576 170  38   1  30 134   8  74  93   8   1  .521  .375
  5 嶋               長  .295 140 502 148  34   2  20  88   2  74 112   4   1  .490  .385
  6 磯部             鳥  .293 140 519 152  42   1  17  65   2  56 118   5   4  .476  .362
  7 松中             長  .292 140 524 153  53   0  10  97   2  98  90   0   5  .450  .404
  8 ラミレス         長  .289 140 533 154  43   0  18  75   2  62  89   4   6  .471  .363
  9 李               長  .284 140 545 155  45   0  26 105   3  90 107   3   0  .510  .386
 10 西岡             長  .284 140 616 175  45   2  10  61  13  40  95   8   9  .412  .328
 11 荒木             さ  .280 140 560 157  37   3   1  79   3  47  92  27   7  .363  .336
 12 栗原             鳥  .279 140 505 141  31   0  15  71   3  46  81   4   6  .430  .339
 13 矢野             さ  .278 140 510 142  33   0  22  85   1  77 109   4   0  .473  .373
 14 フェルナンデス   さ  .275 140 552 152  34   1  27  78   2  60 118   0  11  .487  .346
 15 福留             桜  .274 140 548 150  49   2  13  62   2  80 115  14   0  .442  .366
 16 福浦             桜  .273 140 524 143  37   2   6  66   1  94  67   5   1  .385  .383
 17 セギノール       さ  .273 140 539 147  20   2  29 104   3  93 119   0  15  .479  .380
 18 青木             さ  .272 140 551 150  39   3   2  49   3  47  80  37   2  .365  .329
 19 岩村             鳥  .271 140 575 156  43   1  19  74   3  53 121  11   2  .449  .333
 20 仁志             長  .267 140 570 152  43   3  11  68  39  47  93  12  13  .411  .323
 21 土橋             桜  .258 140 473 122  28   0   4  62  25  52  74   0  12  .342  .331
 22 鉄平             桜  .255 140 412 105  27   2   7  39  15  32 106  10   0  .381  .309
 23 古田             長  .254 140 497 126  30   0   4  58   4  44  76   1   0  .338  .314
 24 新井             長  .251 140 517 130  26   1  24  76   0  43 110   1   4  .445  .309
 25 相川             桜  .251 140 483 121  37   0   7  53  12  58 101   1   0  .371  .331
 26 ベニー           長  .250 140 524 131  36   0  14  77   1  87 125   9   0  .399  .357
 27 谷繁             鳥  .248 140 480 119  31   0  14  63   3  56 113   0   0  .400  .326
 28 水口             桜  .247 140 534 132  35   0   6  68  32  55  81   0   8  .346  .317
 29 木元             鳥  .245 140 502 123  24   2  21  70   3  46 102   4  17  .426  .308
 30 多村             鳥  .235 130 498 117  39   1  15  65   1  62 109  11   0  .408  .320
 31 小池             鳥  .231 101 412  95  18   0  18  48   1  21  91   2   0  .405  .268

最高打率 .352 赤星(さ)

本塁打王 30本 和田(さ)

打点王 134打点 和田(さ)

安打王 210本 赤星(さ)

盗塁王 50盗塁 赤星(さ)

 


                         防率  試  完  勝  敗  セ  SP  投球回  安  本  四  振  責  勝率  奪振
  1 川上             鳥  2.82  27   7  13   4   0   0 188 1/3 171  14  67 136  59  .765  6.50
  2 杉内             桜  3.08  29   5  12   6   0   0 172 1/3 179  11  59 140  59  .667  7.31
  3 三浦             さ  3.22  28   8  12   6   1   1 173 1/3 143  10  71 144  62  .667  7.48
  4 藤井             さ  3.71  23   7  12   7   1   1 157 2/3 136  11  70  86  65  .632  4.91
  5 小林宏           鳥  3.99  28   7  12   7   0   0 167     157  23  64 113  74  .632  6.09
  6 一場             長  4.18  28   6  10   8   0   0 159 1/3 144  20  75 118  74  .556  6.67
  7 八木             さ  4.20  24   9  14   7   0   0 167 1/3 147  24 100  94  78  .667  5.06
  8 門倉             鳥  4.21  24   4  10   7   0   0 149 2/3 158  18  75 108  70  .588  6.49
  9 川越             さ  4.52  27  11  11   7   0   0 191     185  26  88 124  96  .611  5.84
 10 清水             長  4.56  29   2   9  13   0   0 165 2/3 173  18  69 142  84  .409  7.71
 11 木佐貫           桜  4.65  32   3  10  10   0   0 174 1/3 173  18  76 123  90  .500  6.35
 12 帆足             さ  4.68  28   7  10   9   0   1 182 2/3 183  20  94 105  95  .526  5.17
 13 ドミンゴ         桜  4.90  30   2   4  12   0   0 161 2/3 170  18  93 143  88  .250  7.96
 14 石川             鳥  5.57  30   2   9  12   0   0 168     203  21  68  84 104  .429  4.50
 15 ダルビッシュ     長  5.96  31   3   6  15   0   0 161 2/3 198  21  84  92 107  .286  5.12
 16 寺原             長  7.38  27   5   7  15   0   0 140 1/3 178  23  87  86 115  .318  5.52

最優秀防御率 2.82 川上(鳥)

最多勝 14勝 八木(さ)

最優秀救援 36セーブ 馬原(鳥)

奪三振王 144奪三振 三浦(さ)

最多登板 70試合 馬原(鳥)

 

赤星、変則三冠!和田二冠!と、打者はさけやかがタイトルを独占!

特に盗塁は、赤星に限らず、さけやか全員走りすぎ。。。

投手は、大混戦の最多勝争いからクビ差抜け出したのは、なんとルーキー八木!

脅威の勝率を誇る川上は、一歩及ばず。

ってことで、管理人選定のMVPと新人王は・・・

 

 

MVP 赤星 憲広(さけやかランディーズ)

新人王 八木 智哉(さけやかランディーズ

 

Back to TOP