投手成績

 

                         防率  試  完  勝  敗  セ  SP  投球回  安  本  四  振  責  勝率  奪振
  1 岩隈             い  2.70  30   9  13   6   0   0 193     177  13  60 153  58  .684  7.13
  2 松坂             六  3.44  31  13  12   7   0   0 201 2/3 183  20  84 193  77  .632  8.61
  3 杉内             西  3.59  25   9  14   4   0   1 173     160  14  77 119  69  .778  6.19
  4 渡辺俊           西  3.68  28   9  15   6   0   0 186     183  16  76 123  76  .714  5.95
  5 上原             い  3.86  26   9  13   1   0   0 172 1/3 180  21  60 101  74  .929  5.27
  6 ドミンゴ         い  3.91  27   6   8   9   0   1 159     164  21  76 119  69  .471  6.74
  7 清水             鳥  3.92  31   7   9   6   0   1 167 2/3 150  24  62 135  73  .600  7.25
  8 川上             鳥  4.33  31   5  12   7   2   3 168 1/3 167  13  67 127  81  .632  6.79
  9 福原             鳥  4.43  31   5  12   7   0   1 156 1/3 166  19  73  95  77  .632  5.47
 10 三浦             さ  4.62  28   8  10   7   2   2 157 2/3 181  18  48 113  81  .588  6.45
 11 和田             西  4.74  28   8   7   8   1   1 169     167  20  74 109  89  .467  5.80
 12 小林宏           鳥  4.76  34  10   9  10   0   0 176     173  18  84 134  93  .474  6.85
 13 小野             長  5.11  58   2  10   4   1   9 141     164  16  55  72  80  .714  4.60
 14 岡本             西  5.14  49   2   7  16   4   9 154     147  20  86 110  88  .304  6.43
 15 黒田             さ  5.36  29   4   9  12   0   0 161 1/3 178  22  87 138  96  .429  7.70
 16 金村             長  5.40  35   4   7   8   0   1 156 2/3 187  17  56 105  94  .467  6.03
 17 井川             さ  5.47  29  10   9   8   0   0 186     228  21  91 130 113  .529  6.29
 18 山本昌           さ  5.58  29   6  10   8   1   1 167 2/3 207  23  59  94 104  .556  5.05
 19 小山田           西  5.65  28   5   6   9   0   0 149 2/3 177  14  59  80  94  .400  4.81
 20 星野             長  5.69  38   6   7  14   3   5 144     185   9  55  61  91  .333  3.81
 21 藤井             西  6.01  24   3   4  11   0   0 140 2/3 168  24  84  83  94  .267  5.31
 22 正田             い  6.35  30   3   9   9   0   0 163     202  25 105  81 115  .500  4.47
 23 新垣             長  6.43  31   3   4  11   0   1 156 2/3 178  19  91 135 112  .267  7.76
 24 石川             鳥  6.56  28   2   6   7   0   0 145 1/3 206  30  69  80 106  .462  4.95
 25 帆足             長  6.62  36   3  10  13   1   1 156 1/3 209  17  81 102 115  .435  5.87
 26 西口             六  6.69  28   2   6  13   1   2 141 1/3 166  27  83  97 105  .316  6.18
 27 川越             さ  6.75  31   1   7   8   1   1 141 1/3 180  25  71 109 106  .467  6.94
 28 佐々岡           六  7.00  31   3   6  17   0   1 145 1/3 163  16  97  75 113  .261  4.64
 29 高井             長  7.63  34   0   7  13   0   1 140 1/3 159  17 136  91 119  .350  5.84
 30 入来             六  7.85  31   3   2  17   0   0 145 2/3 196  27 106  61 127  .105  3.77

 

最多勝・・・渡辺俊(西東京)15勝
最優秀防御率・・・岩隈(いはらき)2.70
最優秀救援・・・石井(いはらき)37セーブ
最多奪三振・・・松坂(六本木)193奪三振
最高勝率・・・上原(いはらき).929

 

Back to TOP