さけやかランディーズ

本拠地球場 富士北麗球場

監督 さけやか

 

                   打率  試  打  安  2  3  本  点  犠  四  三  盗  失  長率  出率
赤星               .352 140 597 210  54   3   1  75   1  91 108  50   0  .457  .438
青木               .272 140 551 150  39   3   2  49   3  47  80  37   2  .365  .329
和田               .295 140 576 170  38   1  30 134   8  74  93   8   1  .521  .375
セギノール         .273 140 539 147  20   2  29 104   3  93 119   0  15  .479  .380
フェルナンデス     .275 140 552 152  34   1  27  78   2  60 118   0  11  .487  .346
矢野               .278 140 510 142  33   0  22  85   1  77 109   4   0  .473  .373
小坂               .296 140 480 142  33   4   1  46   4  72 102  24   9  .388  .388
荒木               .280 140 560 157  37   3   1  79   3  47  92  27   7  .363  .336
SHINJO             .337  59 193  65  23   0   5  48   3   6  29   3   0  .534  .357
清原               .242  99 384  93  15   0  13  53   4  37  87   0   0  .383  .309
関川               .000   3   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
高橋由             .248 107 387  96  25   1  15  61   5  34  79   1   1  .434  .309
藤本               .375  11   8   3   2   0   0   1   0   1   3   0   0  .625  .444

 

                   防御  試  完  勝  敗  S    回数   安  本  四  三  責   勝率  振率
川越               4.52  27  11  11   7   0   191     185  26  88 124  96  .611  5.84
帆足               4.68  28   7  10   9   0   182 2/3 183  20  94 105  95  .526  5.17
三浦               3.22  28   8  12   6   1   173 1/3 143  10  71 144  62  .667  7.48
藤井               3.71  23   7  12   7   1   157 2/3 136  11  70  86  65  .632  4.91
八木               4.20  24   9  14   7   0   167 1/3 147  24 100  94  78  .667  5.06
豊田               4.27  42   1   4   4   1   109 2/3 120   6  33  50  52  .500  4.10
朝倉               4.29  10   1   3   0   0    42      43   6  22  28  20 1.000  6.00
デイビー           4.40  14   1   2   3   1    30 2/3  38   7  12  26  15  .400  7.63
クルーン           3.70  56   0   5   5  30    80 1/3  67   9  66  83  33  .500  9.30

星野               5.77  28   0   7   3   1    64      79  10  17  22  41  .700  3.09
杉山               5.12  21   1   4   3   0    51      53   8  32  38  29  .571  6.71

 

  【勝手に成績寸評】
   圧倒的な機動力を武器に、ウエスタンリーグを制したさけやか。
      リードオフマン赤星と脅威の得点圏打率を誇る和田のコンボは、他チームにとって脅威。
  弱いと言われた投手陣も、最多勝八木をはじめ、見事な安定っぷり。
  エース川越は、11完投の大奮闘。
  ちなみにチーム打率、防御率ともに全球団トップ。日本シリーズへ向け、死角はあるのか!?

 

Back to TOP