順位表

 

  チーム        試  勝  敗  分  勝率    差  打率  防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 いはらき     140  86  50   4  .632   0.0  .290  4.44  170   37  803  651
2 鳥取         140  80  60   0  .571   8.0  .274  4.69  225   22  773  661
3 西東京       140  72  67   1  .518  15.5  .296  4.99  161   29  745  710
4 さけやか     140  69  69   2  .500  18.0  .293  5.49  197   90  882  797
5 長崎         140  59  78   3  .431  27.5  .298  6.08  116   77  751  869
6 六本木       140  48  90   2  .348  39.0  .271  6.30  103   48  621  887

                   い        鳥        西        さ        長        六   
  いはらき         ※     17 − 11  19( 1)8   15( 2)11  16( 1)11  19 − 9 
  鳥取          11 − 17     ※     14 − 14  18 − 10  18 − 10  19 − 9 
  西東京         8( 1)19  14 − 14     ※     18 − 10  13 − 15  19 − 9 
  さけやか      11( 2)15  10 − 18  10 − 18     ※     19 − 9   19 − 9 
  長崎          11( 1)16  10 − 18  15 − 13   9 − 19     ※     14( 2)12
  六本木         9 − 19   9 − 19   9 − 19   9 − 19  12( 2)14     ※   
 

 

Back to TOP