イースタン・リーグ最終個人成績

(既定打席・投球回到達選手のみ)

 
                         打率  試  打  安  二  三  本  点  犠  四  振  盗  失  長打  出塁
  1 前田             西  .356 140 540 192  22   0  40 124   3  83  53   0   9  .619  .441
  2 ガルシア         西  .333 140 534 178  48   0  23  91   3  56  97   3   1  .552  .397
  3 井端             い  .323 140 536 173  50   1  10  68   2  78  70  14  10  .476  .409
  4 緒方             い  .320 140 587 188  53   0  28 124   4  76  83   2   1  .554  .398
  5 稲葉             い  .316 140 519 164  41   1  17  80  20  55  77   6   1  .497  .382
  6 金城             い  .314 140 555 174  41   3  14  82   3  75  54   6   4  .474  .395
  7 カブレラ(西)   日  .308 140 532 164  32   0  32  85   1  89 100   0   5  .549  .407
  8 今岡             日  .305 140 548 167  40   0  22  86   2  40  69   1   5  .498  .352
  9 カブレラ(ソ)   日  .299 131 485 145  25   1  15  60  11  66  48   4   1  .447  .383
 10 今江             六  .297 140 495 147  34   0   8  65  20  75  65   4   1  .414  .389
 11 石井義           い  .294 140 538 158  39   1   4  50  32  98  58   4  17  .392  .403
 12 二岡             日  .290 140 582 169  42   1  20  89   5  52  92   4  11  .469  .349
 13 堀               六  .290 140 541 157  46   0   5  63  36  77  87   4  12  .403  .379
 14 大村             西  .286 140 569 163  32   2  11  57  19  31  87  15   0  .408  .323
 15 村田             い  .285 140 526 150  55   0  13  91   6  43 109   2  11  .464  .339
 16 小久保           六  .281 140 512 144  34   0  21  86   3 102 106   0   0  .471  .401
 17 サブロー         六  .278 140 528 147  45   2   8  71  22  60 103   6   1  .417  .352
 18 清水             日  .275 131 541 149  34   1  11  63   9  59  66   3   2  .403  .347
 19 金本             日  .271 140 521 141  33   1  22  74   5  90  98   4   4  .464  .378
 20 シーツ           六  .265 140 551 146  39   0  14  79   2  77 119   8   1  .412  .355
 21 高須             西  .264 140 519 137  31   3   4  48  12  39  89   8  15  .358  .315
 22 小笠原           西  .260 140 508 132  34   1  25  81   4  91 117   4   4  .478  .372
 23 谷               六  .256 140 504 129  35   1  17  90  12  58  88   1   0  .431  .333
 24 里崎             い  .252 140 555 140  33   2  14  86   4  61 124   0   0  .395  .326
 25 石井琢           六  .250 140 585 146  34   0   5  49  11  70 128  12  10  .333  .330
 26 ラロッカ         日  .245 140 527 129  34   1  27  84   3  73  82   2  18  .467  .337
 27 阿部             日  .245 140 519 127  28   1  24  85   2  40 102   4   0  .441  .299
 28 ウッズ           い  .227 140 525 119  28   1  21  73   4  83 116   0  12  .404  .332
 29 川崎             西  .224 120 437  98  24   1   1  23  13  27  86  11   3  .291  .269
 30 的場             西  .184 140 477  88  20   0   2  32  12  50 131   1   0  .239  .262

最高打率 .356 前田(西)

本塁打王 40本 前田(西)

打点王 124打点 前田(西)、緒方(い)

安打王 192本 前田(西)

盗塁王 15盗塁 大村(西)

 


                         防率  試  完  勝  敗  セ  SP  投球回  安  本  四  振  責  勝率  奪振
  1 和田             六  3.10  26   8  10  11   0   0 180     155  19  47 143  62  .476  7.15
  2 久保             日  3.33  26   8  12   8   0   1 167 2/3 160  13  67  91  62  .600  4.88
  3 渡辺俊           西  3.34  28   7  10  11   0   0 169 2/3 146  11  47 142  63  .476  7.53
  4 上原             い  3.63  29   5   9   6   1   1 173 1/3 160  15  53 145  70  .600  7.53
  5 新垣             日  3.65  28   6  11   6   0   0 150 1/3 124   8  80 132  61  .647  7.90
  6 松坂             六  3.71  32   6  10   8   0   0 201 1/3 155  24  77 206  83  .556  9.21
  7 井川             西  3.82  31   3   8   8   0   0 176 2/3 177  16  77 153  75  .500  7.79
  8 福原             日  4.05  27   3  13   7   0   1 162 1/3 172  16  65 110  73  .650  6.10
  9 藤川             日  4.07  58   1   9  11   3  11 161 1/3 163  10  46 139  73  .450  7.75
 10 斉藤             日  4.28  30   4   9  10   1   1 166     163  10  61 128  79  .474  6.94
 11 西口             六  4.40  28   1   7  10   0   0 159 2/3 164  14  73 137  78  .412  7.72
 12 パウエル         い  4.52  34   3   7  15   0   0 177 1/3 200  15  76 136  89  .318  6.90
 13 石井一           六  4.83  29   5   8  10   1   1 145 1/3 148  20  88  96  78  .444  5.94
 14 金村             西  4.87  30   6  10   8   0   0 159     181  13  72  85  86  .556  4.81
 15 黒田             い  5.71  35   3   9  14   0   1 171 2/3 181  28  84 156 109  .391  8.18
 16 小野             六  5.74  28   4   7  16   0   0 144 1/3 170  22  63  72  92  .304  4.49

最優秀防御率 3.10 和田(六)

最多勝 13勝 福原(日)

最優秀救援 29セーブ 久保田(日)

奪三振王 206奪三振 松坂(六)

最多登板 64試合 薮田(西)

 

前田、三冠王おめでとう!他のチームの選手ながら、シーズン終盤はドキドキでした。

でも、前田とガルシアがいるのに、西東京は打率リーグ最下位なんですよね。。。

投手は、日野の先発陣の安定が目立ちます。

逆にいばらきは、先発で好成績なのは上原くらい。いかに逆転勝ちが多かったか、ということですねぇ。

ってことで、管理人選定のMVPと新人王は・・・

 

 

MVP 前田 智徳(西東京セクシーダイナマイツ)

新人王 該当者なし(しいていえば藤岡かなぁ・・・) 

 

Back to TOP