六本木ドーテーズ

本拠地球場 明治神宮野球場

監督 席ねさん

 

                   打率  試  打  安  2  3  本  点  犠  四  三  盗  失  長率  出率
石井琢             .250 140 585 146  34   0   5  49  11  70 128  12  10  .333  .330
堀                 .290 140 541 157  46   0   5  63  36  77  87   4  12  .403  .379
シーツ             .265 140 551 146  39   0  14  79   2  77 119   8   1  .412  .355
小久保             .281 140 512 144  34   0  21  86   3 102 106   0   0  .471  .401
サブロー           .278 140 528 147  45   2   8  71  22  60 103   6   1  .417  .352
今江               .297 140 495 147  34   0   8  65  20  75  65   4   1  .414  .389
内川               .305  47 174  53  13   0   3  18   2  27  35   3   1  .431  .398
谷                 .256 140 504 129  35   1  17  90  12  58  88   1   0  .431  .333
藤井               .203  47 172  35   3   1   1  16   5  16  39   0   0  .250  .271
種田               .500   8   6   3   0   0   0   0   0   2   0   0   0  .500  .625
坪井               .000   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
吉岡               .000   1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  .000  .000
梵                 .000  18   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1  .000  .000

宮地               .271  93 339  92  25   0   6  46  21  37  49   4   0  .398  .343
小田               .196  93 322  63  13   0   0  16   9  25  88   2   0  .236  .254
                   防御  試  完  勝  敗  S   回数   安  本  四  三  責   勝率  振率
松坂               3.71  32   6  10   8   0   201 1/3 155  24  77 206  83  .556  9.21
和田               3.10  26   8  10  11   0   180     155  19  47 143  62  .476  7.15
西口               4.40  28   1   7  10   0   159 2/3 164  14  73 137  78  .412  7.72
小野               5.74  28   4   7  16   0   144 1/3 170  22  63  72  92  .304  4.49
石井一             4.83  29   5   8  10   1   145 1/3 148  20  88  96  78  .444  5.94
菊地原             4.99  58   0   4   3   1   115 1/3 116  13  55  76  64  .571  5.93
桑田               5.31  54   1   5   5   0   117     143  15  39  59  69  .500  4.54
下柳               3.86  42   1   6   5   1   107 1/3 101  11  38  63  46  .545  5.28
佐々岡             3.19  54   0   7   6  25    84 2/3  83  10  30  41  30  .538  4.36

 【勝手に成績寸評】

  シーズン終盤、見事な追い込みで3位に上がった六本木。

  その原動力は、やはり投手陣。松坂、和田の左右エースに抑えの佐々岡がよく踏ん張った。

  打線も、数少ない救済ドラフト成功組と言えるのではないだろうか。

  特に藤井は、唯一の本塁打が満塁弾だったりと、勝負強さが光った。

  それにしても、やっぱり松坂って偉大なんだなぁ・・・。

 

Back to TOP