打者成績

 

                         打率  試  打  安  二  三  本  点  犠  四  振  盗  失  長打  出塁
  1 宮本             西  .342 140 602 206  66   4   8  84   4  60  81  13   8  .505  .402
  2 前田             西  .330 140 551 182  40   0  22  93   0  72  69   0   3  .523  .408
  3 小笠原           さ  .328 140 536 176  45   2  32 101   3  95  89   4   6  .599  .429
  4 立浪             い  .325 140 486 158  41   3   9  81   5  75  54   5  23  .477  .415
  5 ラミレス         西  .324 140 546 177  47   1  21  76   0  43  83   4  10  .529  .374
  6 内川             い  .323 140 492 159  37   2  17  81  25  65  72   8   6  .510  .402
  7 松中             長  .320 140 534 171  39   0  17  92   4  98  96   3   8  .489  .426
  8 谷               六  .319 140 514 164  40   1  18  89   8  80  57  10   1  .506  .411
  9 北川             い  .318 140 515 164  33   3  18  82  30  69  68   5   3  .499  .399
 10 ベニー           長  .318 140 557 177  47   0  27 125   4  84  91   6   0  .548  .407
 11 セギノール       長  .314 140 544 171  27   0  24 100   5  67  95   0   0  .496  .390
 12 カブレラ         さ  .314 140 561 176  32   1  41 140   3  87  91   0   0  .594  .406
 13 福留             さ  .311 140 621 193  59   2  18  83   2  75 108  17   2  .499  .385
 14 福浦             長  .311 140 560 174  34   2  13 103   9  85  80   7   4  .448  .402
 15 古田             西  .310 140 506 157  39   1  12  74   2  54  51   0   0  .462  .377
 16 西岡             長  .309 140 634 196  53   4  10  70  13  50  89  18  15  .453  .360
 17 高橋由           鳥  .308 140 603 186  51   1  27  81   2  69  98   3   1  .531  .379
 18 金城             い  .307 140 554 170  60   2  16  97  26  77  80   2   0  .509  .391
 19 アレックス       鳥  .301 140 578 174  49   3  26 113   6  70  91   1   0  .531  .377
 20 城島             鳥  .299 140 566 169  36   0  33 100   4  65  66   0   0  .537  .371
 21 バティスタ       六  .298 140 557 166  38   2  24 100   5  55 114   3   3  .503  .361
 22 ラロッカ         鳥  .293 140 518 152  37   0  23  89   4  97  69   3  10  .498  .405
 23 大村             六  .293 140 532 156  21   2   8  63  13  25  89  14   0  .385  .325
 24 井端             い  .292 140 558 163  38   2   5  68  37  69  77   7   9  .394  .370
 25 フランコ         さ  .292 140 589 172  35   1  35 155   4  73  92   0   1  .533  .370
 26 矢野             さ  .291 140 477 139  44   1  11  64   4  89  75   2   0  .457  .403
 27 緒方             い  .290 140 607 176  38   0  34 127  17  74 124   3   1  .521  .367
 28 中島             鳥  .288 140 511 147  48   2  10  59   1  47  82   6   8  .448  .348
 29 種田             六  .284 140 529 150  40   0   7  68  32  66  61   3   7  .399  .363
 30 土橋             六  .283 140 540 153  27   1  11  59  46  61  87   1  18  .398  .356
 31 石井義           長  .283 140 506 143  30   1   4  51  21  57  73   6  15  .370  .355
 32 赤星             さ  .280 140 599 168  46   4   2  60   2  67 138  56   0  .381  .353
 33 今岡             さ  .279 140 555 155  50   1  21  88   4  43  63   2  15  .486  .331
 34 里崎             長  .277 140 531 147  28   0  11  66   8  57 103   0   0  .392  .347
 35 シーツ           西  .277 140 546 151  41   1  26  88   4  64 103   4   0  .498  .352
 35 多村             鳥  .277 140 546 151  45   1  26  90   2 100 116   2   0  .505  .389
 37 嶋               西  .275 140 599 165  39   0  19  74   2  79 118   4   1  .436  .360
 38 ローズ           い  .275 140 535 147  39   1  30 121   8 102 127   2   3  .520  .391
 39 金本             さ  .272 140 541 147  39   1  21 103   1  76 117   7   2  .464  .361
 40 小久保           西  .269 140 546 147  23   0  29 106   7 101 113   0   8  .471  .383
 41 尾形             長  .265 140 533 141  36   2   5  82  37  56 101  27  10  .368  .334
 42 栗山             長  .264 140 454 120  31   3   5  48  17  73  89   6   3  .379  .366
 43 野村             さ  .263 140 532 140  36   0  14  81   4  48  94   2  13  .410  .324
 44 東出             西  .263 140 453 119  38   2   4  56   5  38 126   4   8  .382  .320
 45 貝塚             六  .262 140 473 124  37   1   9  72  26  50  84   7   4  .402  .333
 46 清原             西  .260 140 547 142  24   0  18  82   4  84 125   0   0  .402  .358
 47 阿部             い  .258 140 547 141  32   1  18  71  35  48  95   3   0  .419  .318
 48 ズレータ         鳥  .239 140 473 113  22   0  28  70   3  93 122   0   0  .463  .364
 49 小坂             六  .237 140 608 144  38   1   1  33  10  43 131   6   8  .308  .287
 50 古木             六  .233 140 515 120  25   0  15  80   9  62 126   4   0  .369  .315
 51 新井             鳥  .229 140 547 125  23   1  25  70   0  38 132   1   3  .411  .279
 52 ウッズ           い  .225 140 512 115  31   0  23  68   6  76 118   1   0  .420  .325
 53 カツノリ         六  .222 140 472 105  23   0   9  52  24  46 102   0   0  .328  .292
 54 岩村             鳥  .222 140 537 119  29   1  27  94   1  67 150   6   2  .430  .308

 

首位打者・・・宮本(西東京).342

本塁打王・・・カブレラ(さけやか)41本

打点王・・・フランコ(さけやか)155打点

最多安打・・・宮本(西東京)206安打

盗塁王・・・赤星(さけやか)56盗塁

最高出塁率・・・小笠原(さけやか).429

 

Back to TOP