長崎ブラックペッカーズ

本拠地球場 千葉マリンスタジアム

監督 SSM

 

                   打率  試  打  安  2  3  本  点  犠  四  三  盗  失  長率  出率
西岡               .284 140 616 175  45   2  10  61  13  40  95   8   9  .412  .328
仁志               .267 140 570 152  43   3  11  68  39  47  93  12  13  .411  .323
李                 .284 140 545 155  45   0  26 105   3  90 107   3   0  .510  .386
松中               .292 140 524 153  53   0  10  97   2  98  90   0   5  .450  .404
ベニー             .250 140 524 131  36   0  14  77   1  87 125   9   0  .399  .357
ラミレス           .289 140 533 154  43   0  18  75   2  62  89   4   6  .471  .363
嶋                 .295 140 502 148  34   2  20  88   2  74 112   4   1  .490  .385
新井               .251 140 517 130  26   1  24  76   0  43 110   1   4  .445  .309
古田               .254 140 497 126  30   0   4  58   4  44  76   1   0  .338  .314
栗山               .000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
藤井               .000  15   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
G・G佐藤            .000   9   5   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  .000  .000
炭谷               .000   8   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0  .000  .000

 

                   防御  試  完  勝  敗  S    回数   安  本  四  三  責   勝率  振率
清水               4.56  29   2   9  13   0   165 2/3 173  18  69 142  84  .409  7.71
ダルビッシュ       5.96  31   3   6  15   0   161 2/3 198  21  84  92 107  .286  5.12
寺原               7.38  27   5   7  15   0   140 1/3 178  23  87  86 115  .318  5.52
江草               9.00  13   0   2   7   0    52      67   8  31  29  52  .222  5.02
一場               4.18  28   6  10   8   0   159 1/3 144  20  75 118  74  .556  6.67
高橋尚             5.61  57   0   8   5   2   130     163  11  39  91  81  .615  6.30
MICHEAL            8.50  27   0   3   1   0    42 1/3  62   3  29  31  40  .750  6.59
久保               5.36  63   0   6   4   4   137 2/3 179  11  37  88  82  .600  5.75
高津               4.17  50   0   4   3  20    73 1/3  81   6  23  43  34  .571  5.28

手蔦               4.96  40   0   4   3   5    74 1/3  92   6  39  62  41  .571  7.51
岩隈               3.69  18   2   4   2   0   100     109   8  44  95  41  .667  8.55
   

 

 【勝手に成績寸評】
  全球団で唯一、スタメンの顔ぶれが変わらなかった長崎。
  打者控えの飼い殺しっぷりがひどい。。。
  投手陣は、救済ドラフト加入組がことごとく不発。特に江草は、あまりにもそれは。。。であった。
  ダルビッシュ、寺原も、あぁ無残。。。
  来年はGM?監督?どうなるんでしょうか!?

 

Back to TOP