もし、模擬ドラフト採点方式だったら
順位はどーだったのか!?
ま、シュミレーションサイトの使い方としては、これが一番メインだったような気もしますけど(爆)
| チーム名 | 安打 | P | 打率 | P | 打点 | P | 本塁打 | P | 盗塁 | P | 合計P |
| 六本木 | 1293 | 1 | .271 | 1 | 621 | 1 | 103 | 1 | 48 | 6 | 10 |
| さけやか | 1470 | 10 | .293 | 6 | 882 | 10 | 197 | 8 | 90 | 10 | 44 |
| 長崎 | 1469 | 8 | .298 | 10 | 751 | 4 | 116 | 2 | 77 | 8 | 32 |
| 西東京 | 1469 | 8 | .296 | 8 | 745 | 2 | 161 | 4 | 29 | 2 | 24 |
| 鳥取 | 1337 | 2 | .274 | 2 | 773 | 6 | 225 | 10 | 22 | 1 | 21 |
| いはらき | 1396 | 4 | .290 | 4 | 803 | 8 | 170 | 6 | 37 | 4 | 26 |
| チーム名 | 最多勝 | P | 勝率 | P | 防御率 | P | 三振 | P | セーブ | P | 合計P |
| 六本木 | 48 | 1 | .348 | 1 | 6.30 | 1 | 847 | 4 | 23 | 1 | 8 |
| さけやか | 69 | 4 | .500 | 4 | 5.49 | 4 | 914 | 10 | 28 | 4 | 26 |
| 長崎 | 59 | 2 | .431 | 2 | 6.08 | 2 | 843 | 2 | 31 | 6 | 14 |
| 西東京 | 72 | 6 | .518 | 6 | 4.99 | 6 | 819 | 1 | 24 | 2 | 21 |
| 鳥取 | 80 | 8 | .571 | 8 | 4.69 | 8 | 865 | 6 | 36 | 8 | 38 |
| いはらき | 86 | 10 | .632 | 10 | 4.44 | 10 | 897 | 8 | 39 | 10 | 48 |
| 順位 | チーム名 | ポイント |
| 1位 | いはらきマイナーズ | 74 |
| 2位 | さけやかランディーズ | 70 |
| 3位 | 鳥取ポップ&デカダンス | 59 |
| 4位 | 長崎ブラックペッカーズ | 46 |
| 5位 | 西東京セクシーダイナマイツ | 45 |
| 6位 | 六本木ドーテーズ | 18 |
結果は、シュミレーションリーグ同様、いはらきマイナーズがトップ!投手陣強すぎ。
2位には模擬ドラフトでダントツのさけやかがランクイン!意外とこのシュミレーション、正確だったかも。
3位に鳥取。奇しくも模擬ドラフトと同じくらいの点数。
4位は壮絶な叩き合いを制し、長崎!西東京は1ポイント差に泣いて5位!
このあたりも模擬ドラフトと似てますねぇ。
六本木さんは・・・ビールかけでの奮起に期待。